Heimentgelt

Ansprechpartner
Anke Albrecht
Heimleiterin
Tel.: 0395 56834415
Fax : 0395 56834416
Robert- Blum Straße 32
17033 Neubrandenburg
Zuzahlungen ab 01. September 2019 in Euro | |
Pflegegrad I | täglich x 30,42 Tage |
Pflegekosten | 32,75 |
Ausbildungszuschlag | 4,51 |
Unterkunft | 14,76 |
Verpflegung | 5,00 |
Investitionen | 14,11 |
Gesamtsumme | 2163,78 € |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | - 125,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 2038,78 € |
Pflegegrad II | täglich x 30,42 Tage |
Pflegekosten | 41,99 |
Ausbildungszuschlag | 4,51 |
Unterkunft | 14,76 |
Verpflegung | 5,00 |
Investitionen | 14,11 |
Gesamtsumme | 2444,86 € |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | - 770,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 1674,86 € |
Ansprechpartner
Marita Griese
Stellvertretende Heimleiterin
Tel.: 0395 56834417
E-Mail: pflegeheim-sthl.rbsneubrandenburg.drk.de
Pflegegrad III | täglich x 30,42 Tage |
Pflegekosten | 58,17 |
Ausbildungszuschlag | 4,51 |
Unterkunft | 14,76 |
Verpflegung | 5,00 |
Investitionen | 14,11 |
Gesamtsumme | 2937,05 € |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | - 1262,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 1675,05 € |
Pflegegrad IV | täglich x 30,42 Tage |
Pflegekosten | 75,03 |
Ausbildungszuschlag | 4,51 |
Unterkunft | 14,76 |
Verpflegung | 5,00 |
Investitionen | 14,11 |
Gesamtsumme | 3449,936 € |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | - 1775,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 1674,93 € |
Ansprechpartner
Regina Hecksel
Pflegedienstleiterin
Tel.: 0395 56834414
Wohnbereich I
Tel.: 0395 56834411
Wohnbereich II
Tel.: 0395 56834412
Wohnbereich III
Tel.: 0395 56834413
Pflegegrad V | täglich x 30,42 Tage |
Pflegekosten | 82,59 |
Ausbildungszuschlag | 4,51 |
Unterkunft | 14,76 |
Verpflegung | 5,00 |
Investitionen | 14,11 |
Gesamtsumme | 3679,91 € |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | - 2005,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 1674,91 € |